Seja bem vindo ao nosso site Sertão Notícias com Wellington Barbosa!

ATEL 02
Sertão Notícias

NOTICIAS

Belém está entre os municípios que mais vacinam contra a COVID-19 em Pernambuco.

Publicada em 09/04/21 às 07:23h - 205 visualizações FONT: MINISTERIO DA SAUDE

Link da Notícia:
Compartilhe
   

Belém está entre os municípios que mais vacinam contra a COVID-19 em Pernambuco.
Belém está entre os municípios que mais vacinam contra a COVID-19 em Pernambuco. Após o Ministério da Saúde divulgar os dados em tempo real em seu site, foram realizadas avaliações que, segundo o site Antena PE, coloca o município com um dos maiores percentuais de doses utilizadas. 

Esses números representam o esforço do Governo Municipal em agir com celeridade na imunização da população e nas medidas de combate ao coronavírus.


Municípios Pernambucanos que mais vacinaram em relação as vacinas recebidas, segundo informações do Ministério da Saúde
Município Doses Aplicadas Doses Recebidas Relação Distribuídas e Aplicadas
Fernando De Noronha 883 680 129,9%
Salgadinho 951 1.030 92,3%
Paudalho 3.830 4.182 91,6%
Limoeiro 7.035 7.946 88,5%
Jatobá 5.598 6.641 84,3%
Cumaru 1.092 1.338 81,6%
João Alfredo 3.597 4.471 80,5%
Carnaubeira Da Penha 8.929 11.118 80,3%
Vertente Do Lério 840 1.048 80,2%
Machados 1.371 1.736 79,0%
Lagoa Do Carro 1.543 1.957 78,8%
Buenos Aires 1.046 1.346 77,7%
Caruaru 40.822 52.705 77,5%
Recife 286.526 399.676 71,7%
Feira Nova 2.003 2.794 71,7%
Ingazeira 744 1.050 70,9%
São José Da Coroa Grande 1.889 2.672 70,7%
Toritama 2.203 3.154 69,8%
Tabira 3.457 5.045 68,5%
Buíque 6.680 9.863 67,7%
Moreilândia 1.425 2.112 67,5%
Ibimirim 4.574 6.829 67,0%
Pesqueira 15.606 23.311 66,9%
Belém Do São Francisco 2.488 3.749 66,4%
Casinhas 1.129 1.702 66,3%
Exu 3.586 5.414 66,2%
Jaqueira 1.024 1.556 65,8%
Orobó 1.929 2.938 65,7%
Quixaba 775 1.189 65,2%
Tracunhaém 730 1.122 65,1%
Cedro 1.270 1.956 64,9%
Dormentes 1.911 2.945 64,9%
Lagoa De Itaenga 1.514 2.348 64,5%
Poção 1.170 1.818 64,4%
Cabrobó 6.339 9.908 64,0%
Itapetim 1.918 2.998 64,0%
Calumbi 739 1.158 63,8%
Arcoverde 8.850 14.081 62,9%
Salgueiro 11.075 17.757 62,4%
Ipubi 2.561 4.113 62,3%
Bom Jardim 2.637 4.264 61,8%
Ibirajuba 1.040 1.685 61,7%
Riacho Das Almas 2.181 3.537 61,7%
Santa Maria Do Cambucá 1.389 2.281 60,9%
Flores 2.780 4.652 59,8%
Lagoa Do Ouro 1.330 2.246 59,2%
Glória Do Goitá 2.886 4.889 59,0%
São Caitano 3.774 6.395 59,0%
Vicência 2.274 3.856 59,0%
Maraial 830 1.412 58,8%
Afogados Da Ingazeira 4.854 8.270 58,7%
Terra Nova 962 1.641 58,6%
Moreno 5.449 9.311 58,5%
Santa Cruz 1.609 2.753 58,4%
Saloá 1.611 2.765 58,3%
Petrolina 28.221 48.691 58,0%
Águas Belas 7.901 13.643 57,9%
Trindade 2.178 3.761 57,9%
Ferreiros 1.116 1.930 57,8%
Solidão 618 1.074 57,5%
Custódia 4.514 7.868 57,4%
Cabo De Santo Agostinho 16.944 29.770 56,9%
Aliança 3.235 5.694 56,8%
Timbaúba 4.910 8.656 56,7%
Calçado 942 1.673 56,3%
Santa Maria Da Boa Vista 4.160 7.422 56,0%
Jucati 968 1.741 55,6%
Itapissuma 2.197 3.960 55,5%
Araripina 7.421 13.468 55,1%
Brejo Da Madre De Deus 3.586 6.515 55,0%
Bonito 3.601 6.543 55,0%
Serrita 1.727 3.140 55,0%
Triunfo 1.900 3.457 55,0%
Brejinho 773 1.417 54,6%
Jupi 1.234 2.266 54,5%
Sirinhaém 2.758 5.079 54,3%
Vertentes 1.771 3.266 54,2%
Pombos 2.208 4.080 54,1%
Santa Cruz Da Baixa Verde 1.257 2.323 54,1%
São Joaquim Do Monte 1.898 3.508 54,1%
Belém De Maria 905 1.685 53,7%
Verdejante 942 1.755 53,7%
Itaquitinga 1.183 2.219 53,3%
Rio Formoso 1.441 2.706 53,3%
Chã Grande 1.851 3.485 53,1%
Inajá 2.349 4.423 53,1%
Barra De Guabiraba 918 1.730 53,1%
Afrânio 2.019 3.805 53,1%
São José Do Egito 4.956 9.379 52,8%
Palmares 5.619 10.640 52,8%
Orocó 2.065 3.934 52,5%
Surubim 4.179 7.962 52,5%
Brejão 987 1.885 52,4%
Itacuruba 593 1.137 52,2%
Parnamirim 1.877 3.618 51,9%
Iati 1.858 3.582 51,9%
Frei Miguelinho 1.662 3.208 51,8%
Chã De Alegria 1.158 2.275 50,9%
Lajedo 3.165 6.267 50,5%



Observação 1: Serra Talhada falta informação de vacinas recebidas

Observação 2: Dados obtidos em 06/04/2021 as 7h30min

Fonte de dados: https://localizasus.saude.gov.br/







ATENÇÃO: Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário


Insira os caracteres no campo abaixo:








WhatsApp 087 9 9805 9627
+ Acessadas
ALUNOS DOS CURSOS DE BACHARELADO EM FARMÁCIA E DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CESVASF REALIZARAM VISITA TÉCNICA NA ESCOLA DO VINHO (IF SERTÃO - PETROLINA) E NA VINÍCOLA RIO SOL (LAGOA GRANDE).
Belém do São Francisco terá curso de Medicina, antecipa presidente da ABCDE, Ana Gleide
Homicídio em Rodelas-BA.
CAMINHONEIRO MANDA RECADO AOS BANDIDOS DE CABROBÓ, IBÓ E BELÉM; A TERRA DE ?SEU NINGUÉM!?
ABARÉ-BA: DEPUTADO PEDRO TAVARES SOLICITA AMPLIAÇÃO DE SINAIS DE TELEFONIA PARA O MUNICÍPIO.
FELIZ ANIVERSÁRIO VAQUEIRA MARISA ADRIANA
RAIO MATA ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO PE
Vídeo:idoso de 70 anos é flagrado fazendo sexo com galinha no quintal de casa
ACIDENTE COM VITIMA FATAL E TRÊS FERIDOS NA CURVA DO RIACHO PEQUENO EM BELÉM DO SÃO FRANCISCO
OVELHA NASCE COM CARA DE LOBISOMEM EM BARROCAS-BA
Redes Sociais
Galeria de Fotos
Iº  SIMPÓSIO DE MEIO AMBIENTE DO CESVASF
Iº SIMPÓSIO DE MEIO AMBIENTE DO CESVASF
Representantes da ABCDE/CESVASF prestigiam posse de novos conselheiros do Conselho Estadual de Educação
Representantes da ABCDE/CESVASF prestigiam posse de novos conselheiros do Conselho Estadual de Educação
GRUPO CASA E COMPANHIA NA TORCIDA PELO BRASIL
GRUPO CASA E COMPANHIA NA TORCIDA PELO BRASIL
Publicidade Lateral
CASA E CIA
O POVO COM A NOTICIA
rgs advogados
Estatísticas

Visitas: 4696971

Usuários Online: 1

Parceiros
rodelas.comportal formosachorrocho em focofm sertanejaSite GerenciávelSERTAO EVENTOS lider do sertaoTabajara FMsertao maniaO POVO COM A NOTICIA
Sertão Noticias.com
Copyright (c) 2023 - Sertão Notícias - Todos os direitos reservados
Converse conosco pelo Whatsapp!
site, tv, videos, video, radio online, radio, radio ao vivo, radio matutos, internet radio, webradio, online radio, ao vivo, musica, shows, top 10, music, entretenimento, lazer, áudio, rádio, música, promocoes, canais, noticias, Streaming, Enquetes, Noticias,mp3,Blog, Eventos, Propaganda, Anuncie, Computador, Diversão e Arte, Internet, Jogos, Rádios e TVs, Tempo e Trânsito, Últimas Notícias, informação, notícia, cultura, entretenimento, lazer, opinião, análise, jogos, Bandas, Banda, Novos Talentos, televisão, arte, som, áudio, rádio, Música, música, Rádio E TV, Propaganda, Entretenimento, Webradio, CD